Live Uppdateringar - Valdagen
Räknade valdistrikt
6100 / 6626
Valdeltagande
80.4%
Preliminärt Valresultat (Riksdagen)
| Parti | Röster | Procent | |
|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 1 223 811 | 19.9% | |
| Centerpartiet (C) | 435 191 | 7.1% | |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L) | 330 866 | 5.4% | |
| Kristdemokraterna (KD) | 383 436 | 6.2% | |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) | 1 726 453 | 28% | |
| Vänsterpartiet (V) | 502 478 | 8.2% | |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 375 154 | 6.1% | |
| Sverigedemokraterna (SD) | 1 084 822 | 17.6% |
Senast uppdaterad från Valmyndigheten: Okänt